Informe as medidas dos seus produtos para seus clientes. Você pode usar uma tabela, por exemplo.
As medidas incluídas são de referência, a ideia é que você possa personalizar com informações dos seus produtos.
Tamanho | Peito | Cintura | Quadril |
---|---|---|---|
PP | 77-83 | 57-64 | 87-93 |
P | 84-90 | 65-72 | 94-100 |
M | 91-97 | 73-80 | 101-107 |
G | 98-104 | 81-88 | 108-114 |
GG | 105-111 | 89-96 | 115-121 |
G1 | 112-118 | 97-104 | 122-128 |
G2 |
119-125 | 105-112 | 136-135 |
G3 | 126-123 | 113-1200 | 136-142 |
G4 | 133-139 | 121-128 | 143-149 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Tamanho | Busto | Cintura | Quadril |
---|---|---|---|
36 | 81-85 | 63-67 | 91-95 |
38 | 86-90 | 68-72 | 96-100 |
40 | 91-95 | 73-77 | 101-105 |
42 | 96-100 | 78-82 | 106-110 |
44 | 101-105 | 83-87 | 111-114 |
46 | 106-109 | 88-92 | 115-118 |
48 | 110-113 | 93-97 | 119-123 |
50 | 114-118 | 98-102 | 124-128 |
52 | 119-123 | 103-107 | 129-133 |
54 | 124-128 | 108-112 | 134-138 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Tamanho | Torax | Cintura | Quadril |
---|---|---|---|
P | 98-102 | 79-83 | 95-99 |
M | 103-108 | 84-88 | 100-104 |
G | 109-114 | 89-93 | 105-109 |
GG | 115-119 | 94-98 | 110-114 |
G1 | 126-130 | 99-103 | 115-119 |
G2 |
131-135 | 104-108 | 120-124 |
G3 | 136-140 | 109-113 | 125-129 |
G4 | 141-145 | 114-118 | 130-134 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Tamanho | Torax | Cintura | Quadril |
---|---|---|---|
36 | 92-95 | 72-75 | 88-91 |
38 | 96-99 | 76-79 | 92-95 |
40 | 100-103 | 80-83 | 96-99 |
42 | 104-107 | 84-87 | 100-103 |
44 | 109-111 | 88-91 | 104-107 |
46 | 112-115 | 92-95 | 108-111 |
48 | 116-119 | 96-99 | 112-115 |
50 | 120-123 | 100-103 | 116-119 |
52 | 124-127 | 104-107 | 120-123 |
54 | 128-131 | 108-111 | 124-127 |
* Todas as medidas estão em centímetros.